17 czerwca 2023, 23:40
1 minuta czytania
Koło PZW nr 078 Noteć w Poznaniu
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIE | I TURA WAGA | II TURA WAGA | III TURA WAGA | IV TURA WAGA | V TUVRA | SUMA WAG | PKT I | PKT II | PKT III | PKT IV | PKT V | PKT SUMA | UDZIAŁ W ZAWODACH | |
1 | RUTKOWSKI BARTOSZ | 3100 | 2700 | 0,6 | 5800,6 | 25 | 25 | 22 | 72 | 3 | 72 | ||||
2 | KMIECZYŃSKI ZBIGNIEW | 1500 | 1600 | 0,85 | 3100,85 | 20 | 24 | 24 | 68 | 3 | 68 | ||||
5 | MERKEL ROMAN | 1400 | 1000 | 0,9 | 2400,9 | 19 | 23 | 25 | 67 | 3 | |||||
4 | ŻÓŁCIAK ALICJA | 2650 | 550 | 0,75 | 3200,75 | 24 | 19,5 | 23 | 66,5 | 2 | |||||
3 | BALIK DARIUSZ | 2100 | 650 | 0,55 | 2750,55 | 22 | 22 | 21 | 65 | 3 | |||||
7 | KRUSZYŃSKI JAN | 1950 | 550 | 0,45 | 2500,45 | 21 | 19,5 | 20 | 60,5 | 3 | |||||
6 | RUDZIEWICZ SŁAWOMIR | 2300 | 500 | 0 | 2800 | 23 | 18 | 0 | 41 | 2 | |||||
8 | CIELUCH MARCIN | 1000 | 600 | 0 | 1600 | 18 | 21 | 0 | 39 | 2 | |||||
9 | GŁĘBOWSKA IWONA | 600 | 0 | 0 | 600 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | |||||
10 | GŁĘBOWSKI PAWEŁ | 400 | 0 | 0 | 400 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | |||||
11 | ROJEWSKI RAFAŁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 |